<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Werbepartner Huth Blog</title>
	<atom:link href="http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog</link>
	<description>Das Agenturblog für Werbung und Medientechnik</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:14:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lesezeichen &#8230;</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=318</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D Illustrationen/GFX]]></category>

		<category><![CDATA[Agenturleben]]></category>

		<category><![CDATA[Tipp &amp; Tutorials]]></category>

		<category><![CDATA["The Complete Guide"]]></category>

		<category><![CDATA[Lesezeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[
eigentlich schön wenn man so gut mit Arbeit versorgt ist, dass man fast vergisst das ein Blog gepflegt werden möchte. Also, zur Blogpflege und allgemeinen Information eine Buchempfehlung:

&#8220;v-ray The Complete Guide&#8221; von Francesco Legrenzi. Aus meiner Sicht ein ungeheuer praktisches Buch, dass anschaulich demonstriert wie sich diese unendliche Fülle an Parametern der v-ray render engine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Imagevideo – Produktbasiert</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=284</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D Illustrationen/GFX]]></category>

		<category><![CDATA[Screenmedien]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>

		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<category><![CDATA[Produktdarstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Rendering]]></category>

		<category><![CDATA[STEP]]></category>

		<category><![CDATA[Storyboard]]></category>

		<category><![CDATA[Virtuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufgabe: Ein Video, das auf Messen und Veranstaltungen Aufmerksamkeit erzeugt und das Produktportfolio ansprechend darstellt. Rein visuell, ohne Ton, mit möglichst wenig Text sollten einzig die Produkte filmisch interessant inszeniert werden.
Die Schwierigkeit: Teilweise würden einige Produktneuerungen erst kurz vor der Messe als Muster zu Verfügung stehen.
Da die Produktdarstellungen möglichst real wirken und in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=284</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rokal TT Modell-Dokumentation</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=297</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenturleben]]></category>

		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<category><![CDATA[1970]]></category>

		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<category><![CDATA[Einsenbahnkatalog]]></category>

		<category><![CDATA[Modelleisenbahn]]></category>

		<category><![CDATA[Rokal]]></category>

		<category><![CDATA[Rokal TT]]></category>

		<category><![CDATA[Rokal TT Modelleisenbahn]]></category>

		<category><![CDATA[TT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Einige Modelle - damit fängt es an.
Eine schöne Anlage - so geht es weiter.
Eine komplette Sammlung - das ist das Ziel.

Anlässlich eines Firmenjubiläums hatte die Firma Rokal den Entschluss gefasst, die Herausgabe eines Eisenbahnkataloges anzugehen. Das Ziel - Es sollten alle Produkte gezeigt werden, die bis 1970 produziert wurden.


Von dem Modell einer BR 03 der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=297</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Messezeit SHK &#8230;</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=282</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenturleben]]></category>

		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<category><![CDATA[SHK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Die Messe ist vorbei und wir können aufatmen. Wie immer wurden auch kurzfristige Wünsche erfüllt. Das klappt nur mit einem motivierten Team und einem guten Netzwerk aus Dienstleistern - nur wenn Agentur, Druckereien und Messebauer an einem Strang ziehen, können zeitlich äußerst enge Umsetzungen realisiert werden.
Also, ein Dankeschön an unsere Kunden und unsere nie müde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PIM Technik das PDF</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=275</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Screenmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[automatisierte Erstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Datenblättern]]></category>

		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<category><![CDATA[Kataloge]]></category>

		<category><![CDATA[medienneutrale Datenhaltung]]></category>

		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Als Ergänzung und Zusammenfassung zu unseren PIM-Beiträgen (Teil 1, Teil 2) haben wir alle Informationen in einem PDF zusammengefasst. So können sie sich rasch und übersichtlich mit den Möglichkeiten der medienneutralen Datenhaltung und deren Vorzügen in der automatisierten Erstellung von Katalogen, Webseiten und Datenblättern informieren.
Laden Sie hier das PDF &#8220;PIM - Möglichkeiten automatisierter Datenverarbeitung&#8220;.

Für weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mediengestalter/in Digital und Print</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=261</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenturleben]]></category>

		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<category><![CDATA[Ausbildungsabschluss]]></category>

		<category><![CDATA[Beratung und Planung]]></category>

		<category><![CDATA[Digital und Print]]></category>

		<category><![CDATA[Gestaltung und Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Konzept und Visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Medienbereichen]]></category>

		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Mediengestalter/innen Digital und Print sind technisch begabte Allrounder, die sich in allen Medienbereichen sicher bewegen können. Als Werkzeuge dienen heutzutage Highend Computer, mit denen nahezu jede Idee visualisierbar ist.

Es werden zunächst Konzepte entwickelt, diese am Rechner umgesetzt und zum Schluss für die Produktion fertiggestellt. Außerdem gehören beratende Funktionen im Kontakt mit dem Kunden zum Aufgabenbereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Duftmarketing</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=257</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenturleben]]></category>

		<category><![CDATA[beduften]]></category>

		<category><![CDATA[Beduftung]]></category>

		<category><![CDATA[Duftbläschen]]></category>

		<category><![CDATA[Duftdruck]]></category>

		<category><![CDATA[Duftmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Duftstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Flyer]]></category>

		<category><![CDATA[Marke]]></category>

		<category><![CDATA[Marketingstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Postkarten]]></category>

		<category><![CDATA[Sinnesorgan]]></category>

		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Bisher zielte Werbung meist auf lediglich zwei Sinne ab, das Sehen und Hören. Eine relativ neue Marketingstrategie widmet sich auch dem dritten Sinnesorgan des Menschen, der Nase.


Beim Duftmarketing werden bestimmte Duftstoffe genutzt, um die Absätze der eigenen Unternehmensprodukte zu steigern und die Bindung des Kunden an die eigene Marke zu erhöhen. Die   bekannteste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Angekommen und Eingeschneit</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=266</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenturleben]]></category>

		<category><![CDATA[20 cm]]></category>

		<category><![CDATA[Neuschnee]]></category>

		<category><![CDATA[Werbepartner Huth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Urlaub in die Winterwelt &#8230; und 20 cm Neuschnee vor der Agentur sehen ja auch ganz reizvoll aus.

Wir sind seit Anfang der Woche wieder da und wünschen allen einen frohes neues Jahr. Auf das 2009 besser wird als vorhersagt und alle guten Vorsätze gehalten werden.
In diesem Sinne, viel Erfolg im neuen Jahr.
das Werbepartner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sehen uns im neuem Jahr</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=248</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenturleben]]></category>

		<category><![CDATA[Silvester]]></category>

		<category><![CDATA[Weihnachtsfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem erwartetem Ende zu. Um im neuen Jahr wieder mit ganzer Kraft durchzustarten, schließen wir unsere Tore von heute an bis zum 04.01.09.
Wir wünschen ein froher Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RSS contra Newsletter #2</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=198</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[erklärt]]></category>

		<category><![CDATA[erläutert]]></category>

		<category><![CDATA[Feedreader]]></category>

		<category><![CDATA[Mailclient]]></category>

		<category><![CDATA[RSS contra Newsletter]]></category>

		<category><![CDATA[RSS-Feed]]></category>

		<category><![CDATA[RSSreader]]></category>

		<category><![CDATA[Syntax]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Unterschieden in der Anwendung]]></category>

		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[(Teil 2 von 2) Zuletzt hatten wir uns die Frage gestellt, welche Vorteile RSS-Feeds und Newsletter voneinander unterscheiden und welche Zielgruppe wohl am ehesten zu welcher Technik greift.
Lesen Sie hier den ersten Teil &#8220;RSS contra Newsletter&#8221;
Die technischen Unterschiede wurden angerissen, nun zu den Unterschieden in der Anwendung.
Newsletter:
Im Falle des Newsletters geht der Weg über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PIM - automatisierte Kataloge #2</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=226</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Screenmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Aktualisierungsintervalle]]></category>

		<category><![CDATA[automatisierten Erstellung von Print-Katalogen]]></category>

		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>

		<category><![CDATA[Datenblätter]]></category>

		<category><![CDATA[medienneutrale Datenhaltung]]></category>

		<category><![CDATA[PIM]]></category>

		<category><![CDATA[PIM-Lösung]]></category>

		<category><![CDATA[PIM-Software]]></category>

		<category><![CDATA[Print-Kataloge]]></category>

		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<category><![CDATA[Webshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Nach Teil 1 folgt nun der 2. Teil unserer Kurzeinführung in die automatisierte Datenverarbeitung.
Export
Sind alle Informationen in der Datenbank hinterlegt können die Daten exportiert werden um schließlich automatisch in gewünschte Medienvorlagen integriert zu werden.




Da mitunter nicht alle hinterlegten Daten in dem Ziel-Medium dargestellt werden, wird ein Filter erstellt, der genau festlegt, welche Informationen exportiert werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RSS contra Newsletter</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=191</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[erklärt]]></category>

		<category><![CDATA[erläutert]]></category>

		<category><![CDATA[Feedreader]]></category>

		<category><![CDATA[Mailclient]]></category>

		<category><![CDATA[RSS contra Newsletter]]></category>

		<category><![CDATA[RSS-Feed]]></category>

		<category><![CDATA[RSSreader]]></category>

		<category><![CDATA[Syntax]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[(Teil 1 von 2) letztens im Besprechungsraum &#8230; bei einer Plauderrei über die Möglichkeiten und Unterschiede von RSS-Feeds und Newslettern und sind wir zu der Ansicht gelangt, dass die Einstellung zu den Systemen altersabhängig stark unterschiedlich bewertet wird.
Diese Feststellung ist natürlich interessant, da das Alter ein relevanter Faktor ist um Zielgruppen näher zu definieren. Also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PDFs im Internet</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=180</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Screenmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Tipp &amp; Tutorials]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>

		<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[InDesign CS3 automatische Inhaltsverzeichnisse angelegt]]></category>

		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>

		<category><![CDATA[Lesezeichen]]></category>

		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr werden gedruckte Werbemittel auch gleich als PDF auf die Internetseite gestellt, um dem interessierten Kunden einen Mehrwert zu bieten. Dies ist sinnvoll, denn das PDF wurde für den Druck generiert, also warum selbiges nicht auch auf der Website nutzen. Leider wird manchmal jedoch vergessen das ein Print-PDF schlichtweg ganz andere Anforderungen erfüllen muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PIM - automatisierte Kataloge</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=219</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Aktualisierungsintervalle]]></category>

		<category><![CDATA[automatisierten Erstellung von Print-Katalogen]]></category>

		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>

		<category><![CDATA[Datenblätter]]></category>

		<category><![CDATA[medienneutrale Datenhaltung]]></category>

		<category><![CDATA[PIM]]></category>

		<category><![CDATA[PIM-Lösung]]></category>

		<category><![CDATA[PIM-Software]]></category>

		<category><![CDATA[Print-Kataloge]]></category>

		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<category><![CDATA[Webshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Zur automatisierten Erstellung von Print-Katalogen und Webseiten führen verschiedene Wege. Wir möchten hier ein Beispiel aufzeigen das gerade für mittlere und große Unternehmen geeignet ist – die Realisierung über eine PIM-Lösung.
PIM steht für &#8220;Product Information Management&#8221; und beschreibt im wesentlichen die zentrale und vor allen Dingen medienneutrale Datenhaltung mit dem Zweck, diese auf verschiedenste Medien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=219</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign - Inhaltsverzeichnis</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=169</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Tipp &amp; Tutorials]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[automatisiert]]></category>

		<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Inhaltsverzeichnis]]></category>

		<category><![CDATA[Worklflow]]></category>

		<category><![CDATA[Zusatznutzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Sauber gesetzt, optimal für den Worklflow und Zusatznutzen für die Screenausgabe
Im Folgenden möchten wir an einem einfachen Beispiel erläutern wie das automatisierte Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses in InDesign die Arbeit erleichtern und den Ausgabeprozess um Features für den Endverbraucher erweitern kann.
Durch automatisierte Inhaltsverzeichnisse kann mit InDesign viel Zeit gespart werden. Neben der Tatsache, dass es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=169</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>die dritte Dimension</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=138</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D Illustrationen/GFX]]></category>

		<category><![CDATA[3D-Programm]]></category>

		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>

		<category><![CDATA[Maya]]></category>

		<category><![CDATA[Messe-Terminals]]></category>

		<category><![CDATA[Print- und Screenmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Real]]></category>

		<category><![CDATA[Realitätswirkung]]></category>

		<category><![CDATA[StudioMax]]></category>

		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Die dritte, die vierte, &#8230; teilweise werden Produkte, dank eifriger Wortschieber, gar in die fünfte Dimension katapultiert. Von derartigen fundamentlosen Wortgebirgen soll an dieser Stelle aber gar keine Rede sein.
Es geht hier um die dritte Dimension in grafischer Hinsicht.


3D-Illustrationen, umgesetzt mit Hilfe moderner 3D Software wie StudioMax oder Maya, erschaffen eine glaubhafte Räumlichkeit mit allen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>An Weihnachten gedacht?</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=126</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Screenmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<category><![CDATA[individualisiert]]></category>

		<category><![CDATA[Webgrußkarte]]></category>

		<category><![CDATA[Weihnachte]]></category>

		<category><![CDATA[Weihnachtskarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder ist es Usus Weihnachtsgrüße auszutauschen. Da werden dann Weihnachtskarten und kleine Präsente verpackt und auf den Weg gebracht.
Die Postboten ächzen unter der alljährlichen Weihnachtslast und schaut man auf die eigenen Produktionskosten und den Zeitaufwand, so mag das auch dem einem oder anderen gewissenhaften Controler den Abend verderben.

Klar ist, dass mit der hergebrachten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Farbe bekennen</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=116</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 07:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Screenmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[3D-Morphing]]></category>

		<category><![CDATA[interaktive Terminals]]></category>

		<category><![CDATA[Messestand]]></category>

		<category><![CDATA[Screen-Präsentationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[und die Möglichkeiten ausschöpfen. Warum nicht mal ein Produkt in allen Ausführungen zeigen? Gerade Online oder als Screen-Präsentation wie auf interaktiven Messeterminals oder der bewährten PowerPoint-Präsentation.

In dem Moment, in dem ein potentieller Kunde an dem Messestand vorbeischlendert, auf ein Display aufmerksam wird und anfängt es zu bedienen, hat man einen bereits einen gewissen Erfolg erzielt.
Zumdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>der eigene Webshop &#8230;</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=113</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Abmahnungen]]></category>

		<category><![CDATA[Anwälten]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<category><![CDATA[Shop-System]]></category>

		<category><![CDATA[Webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; teuer und aufwendig? Nein, das ist so nicht ganz richtig. Fakt ist, dass sich im Markt viele Anbieter tummeln, die eigens hierfür programmierte Systeme anbieten. Ein Shop-System sollte einfach zu bedienen sein - das Programmieren eines solchen Marktplatzes ist aber komplex und sehr aufwendig. Dieser Aufwand muss natürlich honoriert werden.
Mittlerweile gibt es hier, wie auch für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>25 Jahre Werbepartner Huth GmbH</title>
		<link>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=103</link>
		<comments>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenturleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbepartner-huth.de/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Bewegendes erlebt – von der mechanischen Schreibmaschine (oh weh bei Fehlern) und dem schwarzen Fototuch über Kopf und Mattscheibe der Flachkamera, bis zum heuten Highend-MAC und digitalen Fotosystem.

Die konzeptionellen Ziele waren dennoch – damals wie heute – vergleichbar. Mit Schwung gehts auch weiter, für die Zielsetzungen unserer Kunden. Das RAS &#8220;Das Wirtschaftsmagazin für Haustechnik&#8221;, berichtete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbepartner-huth.de/blog/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

